Прайс-лист
Лазерная резка металла
Углеродная сталь
Наименование | Ед.изм. | Стоимость | Врезка |
---|---|---|---|
до 1.0мм | пог. м | 7 руб. | 1 руб. |
1.5мм | пог. м | 11 руб. | 1 руб. |
2.0мм | пог. м | 13 руб. | 1 руб. |
3.0мм | пог. м | 15 руб. | 1.5 руб. |
4.0мм | пог. м | 22 руб. | 2 руб. |
5.0мм | пог. м | 35 руб. | 3 руб. |
6.0мм | пог. м | 42 руб. | 3 руб. |
8.0мм | пог. м | 64 руб. | 4 руб. |
10.0мм | пог. м | 76 руб. | 5 руб. |
Нержавейка
Наименование | Ед.изм. | Стоимость | Врезка |
---|---|---|---|
до 1.0мм | пог. м | 11 руб. | 1 руб. |
1.5мм | пог. м | 14 руб. | 1 руб. |
2.0мм | пог. м | 21 руб. | 1 руб. |
3.0мм | пог. м | 31 руб. | 1.5 руб. |
4.0мм | пог. м | 42 руб. | 2 руб. |
5.0мм | пог. м | 57 руб. | 3 руб. |
6.0мм | пог. м | 90 руб. | 3 руб. |
Оцинковка
Наименование | Ед.изм. | Стоимость | Врезка |
---|---|---|---|
до 1.0мм | пог. м | 8 руб. | 1 руб. |
1.5мм | пог. м | 13 руб. | 1 руб. |
2.0мм | пог. м | 21 руб. | 1 руб. |
3.0мм | пог. м | 31 руб. | 1.5 руб. |
4.0мм | пог. м | 42 руб. | 2 руб. |
Лазерная резка пластика
Оргстекло, акрил
Наименование | Ед.изм. | Стоимость | Врезка |
---|---|---|---|
3.0мм | пог. м | 15 руб. | — |
4.0мм | пог. м | 17 руб. | — |
6.0мм | пог. м | 20 руб. | — |
8.0мм | пог. м | 25 руб. | — |
10.0мм | пог. м | 34 руб. | — |
Полистирол
Наименование | Ед.изм. | Стоимость | Врезка |
---|---|---|---|
3.0мм | пог. м | 13 руб. | — |
0.6мм | пог. м | 4 руб. | — |
4.0мм | пог. м | 17 руб. | — |
ПЭТ
Наименование | Ед.изм. | Стоимость | Врезка |
---|---|---|---|
1.0мм | пог. м | 10 руб. | — |
1.5мм | пог. м | 11 руб. | — |
2.0мм | пог. м | 13 руб. | — |
Лазерная резка фанеры
Фанера, шпон
Наименование | Ед.изм. | Стоимость | Врезка |
---|---|---|---|
3.0мм | пог. м | 15 руб. | — |
4.0мм | пог. м | 17 руб. | — |
6.0мм | пог. м | 20 руб. | — |
8.0мм | пог. м | 25 руб. | — |
10.0мм | пог. м | 34 руб. | — |
Консультация по услугам
Специалисты компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос